Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 44 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro [mm] | 259 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Diametro esterno [mm] | 259 |
| Diametro mozzo [mm] | 64,13 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 3,30 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 5/4 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 59 |
| Altezza 2 [mm] | 60 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 140 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 18 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 16 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 44 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro [mm] | 276 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Diametro mozzo [mm] | 64,13 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 5,4 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 5/4 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Disco freno
| Altezza [mm] | 44 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro [mm] | 259 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Diametro esterno [mm] | 259 |
| Diametro mozzo [mm] | 64,13 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 3,30 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 5/4 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 59 |
| Altezza 2 [mm] | 60 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 140 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 18 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 16 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 44 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro [mm] | 276 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Diametro esterno [mm] | 276 |
| Diametro mozzo [mm] | 64,13 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 5,4 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 5/4 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34216774987
34211503070
34216770252
34111502891
34116774984
34216774987
34211503070
34111503076
34116761287
34116765446
34116770332
34211503077
34216761288
34216762871
17349
25420 V
25420
24220
24220 V
24220 X
X40812
55427
KD7059
422204
522204
24.0122-0204.1
24.0322-0204.1
BA2267
BPD1244
BBP1726
0 986 479 B39
0 986 478 606
PA1404
AA0069
23716 00 704 00
BV 9030
BS 9030
BS 8403
09.8655.21
09.8655.20
09.8655.10
09.8655.11
09.8655.1X
09.8655.75
PNT158
322417
DBP1657
BG3661C
BRP1257
PF1139
5815314050
5815204050
5815204016
5815314016
1617277880
FD14072
16490
DDF1127C
FBP4058
572.0
PD02.506
GH-412417
8DD 355 131-981
8DD 355 120-611
SP2243
181599
562139JC
26427
13046071612N-SET-MS
19-2871
LVXL1002
NP2024
2134988
V1416
V811
RB1434
RA.0777.1
0862.00
RAP1232
5SP851
6216047
SPA995
875 000B-SX
01347
92262403
TX 14-59
DF4197
197723
186762
BS-1835
150.3400.32
150.3400.52
10092135
ZI150340020





