Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 40 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro [mm] | 257 |
| Diametro centraggio [mm] | 60 |
| Diametro esterno [mm] | 257 |
| Diametro mozzo [mm] | 60 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 5,2 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 8/4 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 53 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con molla, La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Sistema frenante | BENDIX-BOSCH |
| Spessore [mm] | 18 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
55700920
55700921
569065
569024
93188917
93197241
13317922
1605184
1605258
1605353
1605357
1605359
93189815
93191698
93169254
93191697
13.0460-3839.2
13.0470-3839.2
0 986 494 092
23982 00 702 10
P 59 051
P 59 051X
FDB1920
FDB1920G
330.2
8DB 355 012-831
J3600812
181810
573204J
V046
RA.0760.3
0858.31
2398202
GDB1700
GDB1700DTE
23982.980.1
ZI239821802





