Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 58 |
| Altezza 2 [mm] | 49 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 140 |
| Larghezza 2 [mm] | 142 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 20547 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 41 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 60 |
| Diametro esterno [mm] | 236 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 3,98 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 7/4 |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 17 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 58 |
| Altezza 2 [mm] | 49 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 140 |
| Larghezza 2 [mm] | 142 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 20547 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 41 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 60 |
| Diametro esterno [mm] | 236 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 3,98 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 7/4 |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 17 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
11046948322
11046948372
11046948322
11046948372
11046148
93182291
90511111
90496332
JLM11903
1605810
1605824
1605881
1605907
90374747
90374748
90442995
90485140
90510331
93192639
569014
569031
569054
90421736
520115
420115
24.0120-0115.1
24.0320-0115.1
0 986 478 192
BR 306 VA100
09.3090.14
DDF151C
079.0
8DD 355 127-001
8DD 355 100-821
J3300908
78BD1440-2
561248JC
V060
RD00570
6061.10
92029603
DF1609
430.1454.52
430.1454.00
ZI430145420




