Descrizione
| Diametro della flangia [mm] | 82,5 |
| Diametro foro [mm] | 13 |
| Dimensioni filettatura | M12 |
| ID Tipo di spina | 30, 50 |
| N° denti | 9 |
| N° fori filettati | 1 |
| N° fori fissaggio | 2 |
| Posizione /Grado | li 58 |
| Potenza motore avviamento [KW] | 1,4 |
| Restituzionecarcassanon obbligatoria | true |
| Senso rotazione | Senso rotazione orario |
| Tensione [V] | 12 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
078911023DX
313910
078911023D
078911023DX
A 18 340
0 001 108 174
0 001 108 220
0 986 018 340
FLS1042
8018340
QRS1956





