Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 59,0 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 142,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-01748/970 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0212.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 1,77 |
| Spessore [mm] | 17,0 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 62,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 292,0 |
| Diametro foro [mm] | 12,7 |
| Diametro interno [mm] | 172,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0296/1333 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 16,0 |
| Spessore min. [mm] | 14,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 39,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura |
| Larghezza [mm] | 105,5 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E9 90R-01231/551 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0527.2, 13.0460-0526.2, 13.0460-0341.2, 13.0460-0213.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 0,87 |
| Sistema frenante | Akebono |
| Spessore [mm] | 14,2 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 44,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 296,0 |
| Diametro foro [mm] | 12,7 |
| Diametro interno [mm] | 146,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0285 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 26,0 |
| Spessore min. [mm] | 24,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
D40601BN0A
D4M601BN0A
D1060JD00A
D1060JD00J
D10603UB0A
432068H700
432068H701
432068H305
432068H304
432068H702
432063NL0B
432063NL0A
440608H385
D40608H385
44060AL585
44060AL586
D4060EM11A
D40601GZ0C
D40609N00A
D40609N00B
D40603JY0A
D4060JA00A
D4060JA00J
D4M609N00A
D4M609N00B
D40604ND0A
D4M604ND0A
44060AL588
402061KC1A
402061KC3A
402061KC1B
402061KC2A
402061KC3B
432000016R
432003112R
432065HA0A
410601408R
D4060JA00A
5581057L50
5580077K00
5580077K05
AN-654WK
AN-654WKE
25157
25358 V
LD5752
13.0470-5752.2
562578BC
0 986 479 358
BS 8766
BV 8968
09.A716.20
09.A716.21
09.B596.11
142.1320
822-612-0
BG4283
16738
DDF2099C
7784-D905
BL1925A2
B1.G226-0177.1
G2126177
DF29797
8DD 355 114-601
8DD 355 125-521
8DD 355 114-601
8DD 355 125-521
J3301096
J3301104
181509
572501J
N2016V
22-612-0
MDC1906
MDC2765
J3301094
N3301116
202272
312272
54674
V401
BP1371
MBP1371
0876.01
2876.01
845981
1815202272
92167400
92167403
92285905
DF6533
197317
200.2518.20
200.2527.20
3501206
10757669
AT426177




