Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 73,3 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro [mm] | 284 |
| Diametro centraggio [mm] | 79,0 |
| Diametro esterno [mm] | 284,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,6 |
| Diametro interno [mm] | 151,5 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0229 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,95 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 57,8 |
| Altezza 2 [mm] | 59,7 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 155,7 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,7 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0052 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | Bosch |
| Spessore [mm] | 18,2 |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 675 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34116764629
34116792215
34116854996
34116850567
34116858910
6792289
34356792289
603865
13.0460-3865.2
573419B
0 986 494 561
BS 8564
P 06 078
P 06 078X
142.1071
LP2284
23535
39112
FDB4844
BS5433
B1.G222-0239.1
G2122239
8DB 355 020-201
8DB 355 020-201
182063
573437J
05P1752
MDB3254
221557
54327
55384PRO
54327PRO
14.0792
V800
BDC5433
BSF5433
6651.10
1478.10
21478.10
1501221557
2501401
GDB1935
601318
25014.183.1
5719618
10744356
ATLD3865




