Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 50 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 288 |
| Diametro centraggio [mm] | 65 |
| Diametro esterno [mm] | 288 |
| Diametro mozzo [mm] | 65 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 7,35 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 10/5 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 65 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza 1 [mm] | 160 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Sistema frenante | TRW |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 50 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 288 |
| Diametro centraggio [mm] | 65 |
| Diametro esterno [mm] | 288 |
| Diametro mozzo [mm] | 65 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 7,35 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 10/5 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 65 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza 1 [mm] | 160 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Sistema frenante | TRW |
| Spessore [mm] | 20 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
L1KD615301
1KD615301
1KD615301B
5Q0615301H
5C0615301D
1K0615301K
1K0615301T
5C0615301A
JZW615301J
L16D615301A
L1KD615301
1KD615301
5Q0698151AA
5Q0698151G
5Q0698151F
5Q0698151B
5Q0698151AD
5Q0698151AF
5Q0698151
8V0698151
8V0698151A
8V0698151B
8V0698151D
8V0698151G
8V0698151R
8V0698151S
5Q0698151AP
5QD698151A
5Q0698151AH
L1KD615301
1KD615301
L16D615301A
1KD615301B
1K0615301T
1KD615301
37958
37958 OE
13.0460-2785.2
602785
0 986 494 660
BR 447 VH100
P 85 126
P 85 126X
LP2698
55022247113
FDB4433
966.0W
8DB 355 020-191
J3300807
182111
573390J
V861
RA.0993.0
1515.01
2568301
GDB1956
601328
BS-1047
25683.900.2
ZI256832002





